新高1
時間割
時間 | 3月 | 4月 | |||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
15:00-16:30 | 数ⅠA | 数ⅠA | 数ⅠA | 数ⅠA | おやすみ | 数ⅠA | 数ⅠA | 数ⅠA | 数ⅠA |
16:30-18:00 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
学習内容
英語: 助動詞・不定詞・分詞・動名詞
数学: 二次関数
新高2・3
時間割
時間 | 3月 | 4月 | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
15:00-16:30 | 物理 | 物理 | 物理 | 物理 | 数Ⅲ | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 | 数Ⅲ |
16:30-18:00 | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | 数ⅡB | ||
18:00-19:30 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 | 英語 |
※ 数Ⅲ開講時間 10:30 – 16:30
学習内容
英語 : 受動態・助動詞・不定詞・動名詞・分詞 他
数ⅡB: 二次・高次方程式、恒等式、式の証明 他
数Ⅲ : 二次曲線
物・化: 物理基礎・化学基礎
費用一覧
学年 | 科目数 | BRAIN生 | 講座生 |
---|---|---|---|
新高1 | 1科目 | ¥18,000 | ¥27,000 |
2科目 | ¥25,000 | ¥37,500 | |
新高2・3 | 1科目 | ¥20,000 | ¥30,000 |
2科目 | ¥27,000 | ¥40,500 | |
3科目 | ¥30,000 | ¥45,000 | |
4科目 | ¥36,000 | ¥54,000 |
※ 新年度授業の詳細はこちらです。
※ 体験授業のお申し込みはこちらです。