小学部
実力の向上は基礎力の充実にある
入試の合格最低点は1科目70%前後です。残りの「無駄な」30%の難問を解くために、夜遅くまで、泣きながら必死に机にかじりついて、小学生が勉強するなんてどう思いますか?
BRAIN では、中学合格のために必要な、基礎力の充実を第一に考えています。基礎力を充実させることで入試問題の50%は確実です。そして、合格のための残りの20%を獲得するために、BRAIN 独自プリントで徹底指導していきます。
当然「無駄な」30%の難問を勉強するための「四谷大塚」の教材は一切使用しません。
対象 | 小4・小5・小6
① 国公立中学・私立中学受験を目指しいてる生徒 ② 中学受験はしないけど、将来の高校大学入試に向けて今から実力を身につけたい生徒 |
---|---|
指導教科 | 国語、算数、理科、社会 |
あわせてこちらもご覧ください。BRAIN 通信「受験指導の基本姿勢」
時間割
新小4 | 国語・算数(必修) | 水金 | 16:30-18:00 | 2科目 | ¥20,000 | |
理科/社会 | 火 | 16:30-18:00 | 4科目 | ¥24,000 | ||
新小5 | 国語・算数(必修) | 月火金 | 16:30-19:30 | 2科目 | ¥39,000 | |
理科・社会 | 土 | 16:00-20:00 | 4科目 | ¥46,000 | ||
新小6 | 国語・算数(必修) | 月水木 | 16:30-19:30 | 2科目 | ¥41,000 | |
理科・社会 | 土 | 16:00-20:00 | 4科目 | ¥48,000 | ||
入会金 | ¥20,000 | 諸雑費(月額) | ¥2,000 |
費用
① 入会金
(税抜月額)
科目数 | 費用 |
---|---|
1科目 | 15,000円 |
2科目 | 23,000円 |
※諸雑費 2,000円 |
小5
時間割
曜日 | 時間 | 科目 | |
---|---|---|---|
月 | 16:30~18:00 | 算数 | A |
18:00~19:30 | 理科 | ||
水 | 16:30~18:00 | 算数 | B |
18:00~19:30 | 社会 | ||
金 | 16:30~17:30 | 国語 | 語句 |
17:30~19:30 | 読解 | ||
土 | 16:30~18:30 | 算数 | 特殊算 |
費用 (税抜月額)
科目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
国語・算数 | 週1日 | 16,000円 |
週2日 | 26,000円 | |
週3日 | 31,000円 | |
週4日 | 35,000円 | |
理科・社会 | 本科+ | 11,000円 |
単科 | 24,000円 | |
※諸雑費 2,000円 |
費用 (税抜月額)
科目 | 回数 | 費用 |
---|---|---|
国語・算数 | 週1日 | 17,000円 |
週2日 | 27,000円 | |
週3日 | 32,000円 | |
週4日 | 36,000円 | |
理科・社会 | 本科+ | 12,000円 |
単科 | 25,000円 | |
※諸雑費 2,000円 |