新高2
時間割
科目 | 曜日 | 時間 | ||
数学 | 数ⅠA | 基礎 | 水 | 19:40-22:00 |
受験 | 火 | 18:00-20:00 | ||
数ⅡB | 基礎 | 金 | 19:40-22:00 | |
受験 | 火 | 20:00-22:00 | ||
数Ⅲ | a | 木 | 18:00-20:00 | |
b | 20:00-22:00 | |||
入試演習 | 水 | 18:00-20:00 | ||
金 | 18:00-20:00 | |||
英語 | 文法 | 基礎 | 土 | 19:40-22:00 |
受験 | 月 | 20:00-22:00 | ||
長文 | 受験 | 18:00-20:00 | ||
国語 | 古典 | 基礎 | 月 | 19:40-22:00 |
受験 | 土 | 18:00-20:00 | ||
現代文 | 受験 | 20:00-22:00 | ||
理科 | 物理 | 日 | 10:00-11:30 | |
化学 | 11:30-13:30 | |||
生物 | 土 | 20:30-22:00 |
※社会科についてはお問い合わせください。
費用 (税抜月額)
日数 | 費用 | |
---|---|---|
週1日 | 20,000円 | |
週2日 | 29,000円 | |
週3日 | 33,000円 | |
週4日 | 37,000円 | |
理科・社会 | 1科目 | 8,000円 |
単独受講 | 18,000円 | |
※諸雑費 2,000円 |