新高1
時間割
科目 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
数ⅠA | 水 | 19:40~22:00 |
英文法 | 土 | 19:40~22:00 |
古典 | 月 | 19:40~22:00 |
費用 (税抜月額)
日数 | 費用 | |
週1日 | 19,000円 | |
週2日 | 28,000円 | |
週3日 | 32,000円 | |
週4日 | 36,000円 | |
理科・社会 | 1科目 | 8,000円 |
単独受講 | 18,000円 | |
※諸雑費 2,000円 |
科目 | 曜日 | 時間 |
---|---|---|
数ⅠA | 水 | 19:40~22:00 |
英文法 | 土 | 19:40~22:00 |
古典 | 月 | 19:40~22:00 |
日数 | 費用 | |
週1日 | 19,000円 | |
週2日 | 28,000円 | |
週3日 | 32,000円 | |
週4日 | 36,000円 | |
理科・社会 | 1科目 | 8,000円 |
単独受講 | 18,000円 | |
※諸雑費 2,000円 |